Der Saal

Der Saal ist trapezförmig gestaltet und hat eine Fläche von 733 m².
Zusammen mit der dazu gehörenden Bühne und angrenzender Hinterbühne bietet er ausreichend Raum für verschiedenartigste Veranstaltungen. Die Empore am Ende des Saales gestattet einen optimalen Blick auf die Bühne.
Tageslicht erhält der Saal durch die komplett verglaste Ostfassade, die bei Bedarf verdunkelt werden kann.
Kapazitäten
In der Tabelle finden Sie die maximalen Kapazitäten, natürlich sind kleinere Kapazitäten möglich.
| Bestuhlungsart | Parkett | Galerie | Gesamt |
| Reihenbestuhlung | 665 | 138 | 803 |
| Parlamentarisch | 302 | 302 | |
| Bankettbestuhlung mit Tischreihen und Tanzfläche | 360 | 360 | |
| Bankettbestuhlung mit Tischreihen ohne Tanzfläche | 432 | 432 | |
| Bankettbestuhlung mit 25 runden Tischen und Tanzfläche | 300 | 300 | |
| Bankettbestuhlung mit 30 runden Tischen ohne Tanzfläche | 360 | 360 | |
| ohne Bestuhlung | 1000 | 1000 |

Mobile Trennwände ermöglichen eine Kombination aus Saal und Foyer.
Für Großveranstaltungen, wie z.B. Hochzeiten, bieten die beiden Räume ausreichend Platz.
Das Foyer gestattet einen ungehinderten Blick in den Saal und unterstreicht die Weite des Raumes.
Kapazitäten
In der Tabelle finden Sie die maximalen Kapazitäten, natürlich sind geringere Kapazitäten möglich.
| Bestuhlungsart | Parkett | Galerie | Gesamt |
| Reihenbestuhlung | 665 | 138 | 803 |
| Bankettbestuhlung mit Tischreihen und Tanzfläche | 456 | | 456 |
| Bankettbestuhlung mit Tischreihen ohne Tanzfläche | 532 | | 532 |
| Bankettbestuhlung mit 30 runden Tischen und Tanzfläche | 360 | | 360 |
| Bankettbestuhlung mit 25 runden Tischen im Saal und Tischreihen im Foyer | 400 | 400 |
